加工件-25-019成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
S87094002000001 | 压板 | S87094-02.17 | 40 | * | * | * | * | * | * |
753100108000020 | 调节螺杆 | S87120-08.20 | 50 | * | * | * | * | * | * |
756811702060025 | 手柄座 | S87580-02060102 | 50 | * | * | * | * | * | * |
S87588002070002 | 手柄Ⅰ | S87588-020701.01 | 40 | * | * | * | * | * | * |
S87588002070003 | 手柄Ⅱ | S87588-020701.02 | 40 | * | * | * | * | * | * |
S87588002070004 | 直手柄 | S87588-020701.03 | 20 | * | * | * | * | * | * |
730700702060015 | 压板 | S8701-0206.15 | 90 | * | * | * | * | * | * |
75500010 |
文章推荐: